Estar preparado es la mejor opción para proteger la vida de aquellos peluditos a los que tanto amamos
Estar preparado es la mejor opción para proteger la vida de aquellos peluditos a los que tanto amamos
Planeados pensando en la tranquilidad de tu peludito
Anual
Popular
Anual
Popular
Anual
Básico
$216.000
Anual
Popular
Estándar
$302.400
Anual
Popular
Premium
$388.800
Anual
| Popular | |||
|---|---|---|---|
| Básico | Estándar | Premium | |
| Gastos médicos por accidente | |||
| Servicio de eutanasia por enfermedad o accidente | |||
| Asistencia funeraria, cremación por enfermedad o accidente | |||
| Consulta médica veterinaria a domicilio o en clínica por accidente | |||
| Guardería por accidente o enfermedad del asegurado | |||
| Muerte accidental de la mascota | |||
| Responsabilidad civil extracontractual | |||
| Daños a Bienes de Terceros | |||
| Lesiones o Muerte a Terceros | |||
| Gastos Médicos de Urgencia a Terceros Afectados | |||
| Gastos de Defensa |
¡Protege a los que más amas!